mirror of
				https://github.com/chefyuan/algorithm-base.git
				synced 2025-10-31 19:52:42 +00:00 
			
		
		
		
	chefyuan
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										38
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										38
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							| @@ -1,43 +1,9 @@ | |||||||
| # algorithm-base | # algorithm-base | ||||||
| **大家刚开始刷题时,会有不知道该从何刷起,也看不懂别人题解的情况** | **致各位题友的一封信(使用仓库前必读)** | ||||||
|  |  | ||||||
| **不要着急,这是正常的。** |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **当你刷题一定数量之后,你就会有自己的刷题思维。** |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **知道这个题目属于何种类型,使用什么解题方法。** |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **刷题速度也会大幅提升。** |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **我现在想做的就是尽量把一些基础但很经典的问题细化,理清逻辑。** |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **为后面的师弟师妹提供一丢丢帮助**。 |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **毕竟刚开始刷题时,不知道从哪开始和看不懂题解,是很打击自信心的,** |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **所以我就想着帮助大家尽快度过这段时期,让刷题初期的你对刷题没有那么排斥** |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **所以基地里的题解都尽量用动画模拟,加深大家对题目的理解。往下看吧** |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| > **PS:基地的所有代码均在刷题网站 AC 大家可以放心食用** | <div  align="center">  <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/test@master/头像.6xbspp91v380.jpg" width = "150px" hight = "150px"/> </div> | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **如果阅读时,发现错误,或者动画不可以显示的问题可以添加我微信好友  [tan45du_one](https://raw.githubusercontent.com/tan45du/tan45du.github.io/master/个人微信.15egrcgqd94w.jpg) ,备注  github  + 题目 + 问题  向我反馈** |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **如果老哥觉得仓库很用心的话,麻烦老哥点个 star ,这也是我一直更新下去的动力!感谢支持。** |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **感谢支持,该仓库会一直维护,希望对各位有一丢丢帮助,另外给刚开始刷题,但是不知道从哪里开始刷的同学,整理了一份[刷题大纲](https://mp.weixin.qq.com/s/fTMzLrv5Ou2Xf3_br80J0g),可以先按这个顺序刷,刷完之后应该就能入门了。** |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **另外想要进阶的老哥可以看下我之前看过的这个谷歌大神的刷题笔记。** |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **刷题笔记**:链接:https://pan.baidu.com/s/1gNIhOv83ZMxDEEFXLWChuA   提取码:chef  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| **希望手机阅读的同学可以来我的 [公众号:袁厨的算法小屋](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/photobed@master/微信图片_20210320152235.2c1f5hy6gmas.png)两个平台同步,想要和题友一起刷题,互相监督的同学,可以在我的小屋点击<u>[刷题小队](https://raw.githubusercontent.com/tan45du/test/master/微信图片_20210320152235.2pthdebvh1c0.png)</u>进入。**  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| <div  align="center">  <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/photobed@master/微信图片_20210320152235.2c1f5hy6gmas.png" width = "150px" hight = "150px"/> </div> |  | ||||||
|  |  | ||||||
| ### 📢数据结构(前置知识) | ### 📢数据结构(前置知识) | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
							
								
								
									
										40
									
								
								animation-simulation/数据结构和算法/read.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										40
									
								
								animation-simulation/数据结构和算法/read.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,40 @@ | |||||||
|  | **大家刚开始刷题时,会有不知道该从何刷起,也看不懂别人题解的情况** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **不要着急,这是正常的。** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **当你刷题一定数量之后,你就会有自己的刷题思维。** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **知道这个题目属于何种类型,使用什么解题方法。** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **刷题速度也会大幅提升。** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **我现在想做的就是尽量把一些基础但很经典的问题细化,理清逻辑。** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **为后面的师弟师妹提供一丢丢帮助**。 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **毕竟刚开始刷题时,不知道从哪开始和看不懂题解,是很打击自信心的,** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **所以我就想着帮助大家尽快度过这段时期,让刷题初期的你对刷题没有那么排斥** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **所以基地里的题解都尽量用动画模拟,加深大家对题目的理解。往下看吧** | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | > **PS:基地的所有代码均在刷题网站 AC 大家可以放心食用** | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **如果阅读时,发现错误,或者动画不可以显示的问题可以添加我微信好友  [tan45du_one](https://raw.githubusercontent.com/tan45du/tan45du.github.io/master/个人微信.15egrcgqd94w.jpg) ,备注  github  + 题目 + 问题  向我反馈** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **如果老哥觉得仓库很用心的话,麻烦老哥点个 star ,这也是我一直更新下去的动力!感谢支持。** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **感谢支持,该仓库会一直维护,希望对各位有一丢丢帮助,另外给刚开始刷题,但是不知道从哪里开始刷的同学,整理了一份[刷题大纲](https://mp.weixin.qq.com/s/fTMzLrv5Ou2Xf3_br80J0g),可以先按这个顺序刷,刷完之后应该就能入门了。** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **另外想要进阶的老哥可以看下我之前看过的这个谷歌大神的刷题笔记。** | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **刷题笔记**:链接:https://pan.baidu.com/s/1gNIhOv83ZMxDEEFXLWChuA   提取码:chef  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | **希望手机阅读的同学可以来我的 [公众号:袁厨的算法小屋](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/photobed@master/微信图片_20210320152235.2c1f5hy6gmas.png)两个平台同步,想要和题友一起刷题,互相监督的同学,可以在我的小屋点击<u>[刷题小队](https://raw.githubusercontent.com/tan45du/test/master/微信图片_20210320152235.2pthdebvh1c0.png)</u>进入。**  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | <div  align="center">  <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/photobed@master/微信图片_20210320152235.2c1f5hy6gmas.png" width = "150px" hight = "150px"/> </div> | ||||||
|  |  | ||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user