mirror of
				https://github.com/chefyuan/algorithm-base.git
				synced 2025-10-30 19:23:04 +00:00 
			
		
		
		
	代码重构 【Github Actions】
This commit is contained in:
		| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| > 如果阅读时,发现错误,或者动画不可以显示的问题可以添加我微信好友  **[tan45du_one](https://raw.githubusercontent.com/tan45du/tan45du.github.io/master/个人微信.15egrcgqd94w.jpg)** ,备注  github  + 题目 + 问题  向我反馈 | ||||
| > 如果阅读时,发现错误,或者动画不可以显示的问题可以添加我微信好友 **[tan45du_one](https://raw.githubusercontent.com/tan45du/tan45du.github.io/master/个人微信.15egrcgqd94w.jpg)** ,备注 github + 题目 + 问题 向我反馈 | ||||
| > | ||||
| > 感谢支持,该仓库会一直维护,希望对各位有一丢丢帮助。 | ||||
| > | ||||
| > 另外希望手机阅读的同学可以来我的 <u>[**公众号:袁厨的算法小屋**](https://raw.githubusercontent.com/tan45du/test/master/微信图片_20210320152235.2pthdebvh1c0.png)</u> 两个平台同步,想要和题友一起刷题,互相监督的同学,可以在我的小屋点击<u>[**刷题小队**](https://raw.githubusercontent.com/tan45du/test/master/微信图片_20210320152235.2pthdebvh1c0.png)</u>进入。  | ||||
| > 另外希望手机阅读的同学可以来我的 <u>[**公众号:袁厨的算法小屋**](https://raw.githubusercontent.com/tan45du/test/master/微信图片_20210320152235.2pthdebvh1c0.png)</u> 两个平台同步,想要和题友一起刷题,互相监督的同学,可以在我的小屋点击<u>[**刷题小队**](https://raw.githubusercontent.com/tan45du/test/master/微信图片_20210320152235.2pthdebvh1c0.png)</u>进入。 | ||||
|  | ||||
| #### [剑指 Offer 59 - I. 滑动窗口的最大值](https://leetcode-cn.com/problems/hua-dong-chuang-kou-de-zui-da-zhi-lcof/) | ||||
|  | ||||
| @@ -16,18 +16,12 @@ | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 好啦,我们了解双端队列是什么东东了,下面我们通过一个动画,来看一下代码的执行过程吧,相信各位一下就能够理解啦。 | ||||
|  | ||||
| 我们就通过题目中的例子来表述。nums  =  [1,3,-1,-3,5,3,6,7],  k  =  3 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 我们就通过题目中的例子来表述。nums = [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 不知道通过上面的例子能不能给各位描述清楚,如果不能的话,我再加把劲,各位看官,请接着往下看。 | ||||
|  | ||||
| 我们将执行过程进行拆解。 | ||||
| @@ -78,4 +72,3 @@ class Solution { | ||||
|     } | ||||
| } | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user