mirror of
https://github.com/yeasy/docker_practice.git
synced 2026-08-10 08:27:25 +00:00
Add ipvlan driver and update EKS pricing
This commit is contained in:
@@ -21,6 +21,7 @@ ghi789... none null local
|
|||||||
| **none** | 禁用网络 | 完全隔离的容器 |
|
| **none** | 禁用网络 | 完全隔离的容器 |
|
||||||
| **overlay** | 跨主机网络 | Docker Swarm 集群 |
|
| **overlay** | 跨主机网络 | Docker Swarm 集群 |
|
||||||
| **macvlan** | 容器拥有独立 MAC 地址 | 需要直接接入物理网络 |
|
| **macvlan** | 容器拥有独立 MAC 地址 | 需要直接接入物理网络 |
|
||||||
|
| **ipvlan** | 容器共享父接口 MAC 地址,拥有独立 IP | 云环境等限制 MAC 地址数量的场景 |
|
||||||
|
|
||||||
### 9.2.2 Bridge 网络:默认
|
### 9.2.2 Bridge 网络:默认
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -7,7 +7,7 @@
|
|||||||
| 特性 | Google GKE | AWS EKS | Azure AKS |
|
| 特性 | Google GKE | AWS EKS | Azure AKS |
|
||||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||||
| **版本更新** | 最快,通常是 K8s 新特性的首发地 | 相对保守,注重稳定性 | 跟随社区,更新速度适中 |
|
| **版本更新** | 最快,通常是 K8s 新特性的首发地 | 相对保守,注重稳定性 | 跟随社区,更新速度适中 |
|
||||||
| **控制平面管理** | 全托管,自动升级,$0.10/h(有 Free Tier 抵扣)| 托管,$0.10/h | 全托管,控制平面免费 |
|
| **控制平面管理** | 全托管,自动升级,$0.10/h(有 Free Tier 抵扣)| 托管,标准支持 $0.10/h,延长支持 $0.60/h | 全托管,控制平面免费 |
|
||||||
| **节点管理** | GKE Autopilot 模式完全托管节点 | Managed Node Groups 简化管理 | Virtual Machine Scale Sets |
|
| **节点管理** | GKE Autopilot 模式完全托管节点 | Managed Node Groups 简化管理 | Virtual Machine Scale Sets |
|
||||||
| **网络模型** | VPC-native, 性能优秀 | AWS VPC CNI, Pod 直接获取 VPC IP | Azure CNI (消耗 IP 多) 或 Kubenet |
|
| **网络模型** | VPC-native, 性能优秀 | AWS VPC CNI, Pod 直接获取 VPC IP | Azure CNI (消耗 IP 多) 或 Kubenet |
|
||||||
| **集成度** | 与 GCP 数据分析、AI 服务集成紧密 | 与 AWS IAM, ALB, CloudWatch 集成深度高 | 与 Active Directory, Azure DevOps 集成好 |
|
| **集成度** | 与 GCP 数据分析、AI 服务集成紧密 | 与 AWS IAM, ALB, CloudWatch 集成深度高 | 与 Active Directory, Azure DevOps 集成好 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user