mirror of
https://github.com/yeasy/docker_practice.git
synced 2026-03-11 04:14:38 +00:00
chore: remove unused historic image files
This commit is contained in:
@@ -103,6 +103,7 @@ flowchart TD
|
||||
```
|
||||
|
||||
每一层的特点:
|
||||
|
||||
- **只读**:构建完成后不可修改
|
||||
- **可共享**:多个镜像可以共享相同的层
|
||||
- **有缓存**:未变化的层不会重新构建
|
||||
@@ -209,5 +210,5 @@ Docker 镜像可以通过以下方式获取:
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **从 Registry 拉取** | 最常用的方式 | `docker pull nginx` |
|
||||
| **从 Dockerfile 构建** | 自定义镜像 | `docker build -t myapp .` |
|
||||
| **从容器提交** | 保存容器状态(不推荐) | `docker commit` |
|
||||
| **从容器提交** | 保存容器状态 (不推荐)| `docker commit` |
|
||||
| **从文件导入** | 离线传输 | `docker load < image.tar` |
|
||||
|
||||
@@ -66,8 +66,8 @@ flowchart TD
|
||||
|
||||
| 特性 | 容器 | 虚拟机 |
|
||||
|------|------|--------|
|
||||
| **隔离级别** | 进程级(Namespace) | 硬件级(Hypervisor) |
|
||||
| **启动时间** | 秒级(甚至毫秒) | 分钟级 |
|
||||
| **隔离级别** | 进程级 (Namespace)| 硬件级 (Hypervisor)|
|
||||
| **启动时间** | 秒级 (甚至毫秒)| 分钟级 |
|
||||
| **资源占用** | MB 级别 | GB 级别 |
|
||||
| **性能损耗** | 几乎为零 | 5-20% |
|
||||
| **内核** | 共享宿主机内核 | 各自独立内核 |
|
||||
@@ -129,8 +129,8 @@ $ docker rm abc123
|
||||
|
||||
| 方式 | 说明 | 适用场景 |
|
||||
|------|------|---------|
|
||||
| **[数据卷(Volume)](../08_data_network/data/volume.md)** | Docker 管理的存储 | 数据库、应用数据 |
|
||||
| **[绑定挂载(Bind Mount)](../08_data_network/data/bind-mounts.md)** | 挂载宿主机目录 | 开发时共享代码 |
|
||||
| **[数据卷 (Volume) ](../08_data_network/data/volume.md)** | Docker 管理的存储 | 数据库、应用数据 |
|
||||
| **[绑定挂载 (Bind Mount) ](../08_data_network/data/bind-mounts.md)** | 挂载宿主机目录 | 开发时共享代码 |
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
## 使用数据卷(推荐)
|
||||
|
||||
@@ -48,8 +48,8 @@ flowchart TB
|
||||
| 概念 | 说明 | 示例 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **Registry** | 存储镜像的服务 | Docker Hub、ghcr.io |
|
||||
| **Repository(仓库)** | 同一软件的镜像集合 | `nginx`、`mysql`、`mycompany/myapp` |
|
||||
| **Tag(标签)** | 仓库内的版本标识 | `latest`、`1.25`、`alpine` |
|
||||
| **Repository (仓库) ** | 同一软件的镜像集合 | `nginx`、`mysql`、`mycompany/myapp` |
|
||||
| **Tag (标签) ** | 仓库内的版本标识 | `latest`、`1.25`、`alpine` |
|
||||
|
||||
#### 镜像的完整名称
|
||||
|
||||
@@ -172,8 +172,8 @@ $ docker pull localhost:5000/myapp:v1.0
|
||||
|
||||
| 方案 | 特点 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **[Harbor](https://goharbor.io/)** | CNCF 项目,功能全面(用户管理、漏洞扫描、镜像签名) |
|
||||
| **[Nexus Repository](../06_repository/6.4_nexus3_registry.md)** | 支持多种制品类型(Docker、Maven、npm 等) |
|
||||
| **[Harbor](https://goharbor.io/)** | CNCF 项目,功能全面 (用户管理、漏洞扫描、镜像签名)|
|
||||
| **[Nexus Repository](../06_repository/6.4_nexus3_registry.md)** | 支持多种制品类型 (Docker、Maven、npm 等)|
|
||||
| **云厂商服务** | 阿里云 ACR、腾讯云 TCR、AWS ECR 等 |
|
||||
|
||||
笔者建议:
|
||||
|
||||
@@ -1,5 +1,7 @@
|
||||
## 本章小结
|
||||
|
||||
相关信息如下表:
|
||||
|
||||
| 概念 | 要点 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **镜像是什么** | 只读的应用模板,包含运行所需的一切 |
|
||||
@@ -22,7 +24,7 @@
|
||||
| **容器 vs 虚拟机** | 共享内核,更轻量,但隔离性较弱 |
|
||||
| **存储层** | 可写层随容器删除而消失 |
|
||||
| **数据持久化** | 使用 Volume 或 Bind Mount |
|
||||
| **生命周期** | 与主进程(PID 1)绑定 |
|
||||
| **生命周期** | 与主进程 (PID 1) 绑定 |
|
||||
|
||||
理解了镜像和容器,接下来让我们学习[仓库](2.3_repository.md)——存储和分发镜像的服务。
|
||||
|
||||
@@ -36,8 +38,8 @@
|
||||
| 概念 | 要点 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **Registry** | 存储和分发镜像的服务 |
|
||||
| **仓库(Repository)** | 同一软件的镜像集合 |
|
||||
| **标签(Tag)** | 版本标识,默认为 latest |
|
||||
| **仓库 (Repository) ** | 同一软件的镜像集合 |
|
||||
| **标签 (Tag) ** | 版本标识,默认为 latest |
|
||||
| **Docker Hub** | 默认的公共 Registry |
|
||||
| **私有 Registry** | 企业内部使用,推荐 Harbor |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user