Update README
This commit is contained in:
		| @@ -4,13 +4,13 @@ | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| <p style="text-align:center"> Fig. 双向队列的操作 </p> | ||||
| <p align="center"> Fig. 双向队列的操作 </p> | ||||
|  | ||||
| ## 双向队列常用操作 | ||||
|  | ||||
| 双向队列的常用操作见下表,方法名需根据编程语言设定来具体确定。 | ||||
|  | ||||
| <p style="text-align:center"> Table. 双向队列的常用操作 </p> | ||||
| <p align="center"> Table. 双向队列的常用操作 </p> | ||||
|  | ||||
| <div class="center-table" markdown> | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -10,13 +10,13 @@ comments: true | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| <p style="text-align:center"> Fig. 队列的先入先出特性 </p> | ||||
| <p align="center"> Fig. 队列的先入先出特性 </p> | ||||
|  | ||||
| ## 队列常用操作 | ||||
|  | ||||
| 队列的常用操作见下表,方法命名需根据编程语言的设定来具体确定。 | ||||
|  | ||||
| <p style="text-align:center"> Table. 队列的常用操作 </p> | ||||
| <p align="center"> Table. 队列的常用操作 </p> | ||||
|  | ||||
| <div class="center-table" markdown> | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -10,13 +10,13 @@ comments: true | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| <p style="text-align:center"> Fig. 栈的先入后出特性 </p> | ||||
| <p align="center"> Fig. 栈的先入后出特性 </p> | ||||
|  | ||||
| ## 栈常用操作 | ||||
|  | ||||
| 栈的常用操作见下表,方法名需根据编程语言设定来具体确定。 | ||||
|  | ||||
| <p style="text-align:center"> Table. 栈的常用操作 </p> | ||||
| <p align="center"> Table. 栈的常用操作 </p> | ||||
|  | ||||
| <div class="center-table" markdown> | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user